儲能鋰電池在能量密度、循環使用壽命、清潔環保等方面優于鉛酸電池。未來,儲能鋰電池將實現規;a,安全穩定性能將越來越好,價格也會越來越低,競爭力自然越來越強。儲能鋰電池必將會在通信基站后備電源領域發揮舉足輕重的作用。有朋友咨詢華紐儲能電池價格清單,下面華紐小編就為大家介紹一下。
產品名稱 | 25.6V 19.2Ah | 36V 40AH 18650 |
電芯型號 | 26650/3.2V/3.2Ah | 18650-10S12p |
電池容量 | 19.2Ah | 40.2Ah |
電池價格區間 | 688-786元 | 2016-2304元 |
鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 1.4-1.6元每瓦時 |
標稱電壓 | 25.6V | 36V |
充電電流 | ≤5A | ≤20A |
放電截止電壓 | 16V | 25V |
放電電流 | 15A | 30A |
瞬間放電電流 | 60A | 50A |
鋰電池工作電壓 | 25V-42V | |
充電溫度 | 0~45℃ | 10℃~45℃ |
放電溫度 | -20~60℃ | -20℃~+60℃ |
放電速率 | 0.1C-0.3C | 0.1C-0.3C |
產品內阻 | ≤150mΩ | ≤50mΩ |
電池重量 | 7.5Kg | 10.2kg |
產品尺寸 | 300*190*130 mm | 230*150*230mm |
存儲溫度 | -20~45℃ | -20℃~+20℃ |
電池質保 | 2年 | 1年 |
封裝工藝 | 一體封裝 | 一體封裝 |
外殼材質 | 鈑金外殼 | 鋁合金 |
鋰電保護 | 過充保護 | 過充保護 |
鋰電池的優勢 | 自耗電小 | 使用壽命長 |
以上就是華紐小編為大家整理的關于華紐儲能電池價格清單的全部內容,希望對大家提供幫助,不過就以上的參數配置來說或許會與實際的需求略有差異或者差異很大,所以,如果想要實際的方案可以聯系我們,將為您做詳細的報價服務。
相關推薦:責任編輯: 瀏覽次
上一篇:機器人鋰電池多少錢一塊
下一篇:12v60ah鋰電池價格多少錢